июля 05, 2010
Издание Forbes опубликовало рейтинг Топ-100 среди влиятельных звезд шоу-бизнеса, в числе которых музыканты и журналисты. При составлении рейтинга учитывался доход знаменитостей с июня 2009 года, их упоминаемость в СМИ и Интернете, а также публикация их портретов на обложках влиятельных изданий. Первая десятка и общий Топ-100 этого рейтинга выглядят следующим образом:
На первую строчку рейтинга вернулась, некогда там бывавшая, Опра Уинфри (Oprah Winfrey), известная своим телешоу. По мнению экспертов, это произошло в связи с заявлением знаменитости о том, что этот год для нее последний на телевидении. По приблизительным оценкам, Опра за прошлый год стала богаче на $315 000 000.
Второе место заняла известная поп-дива Бейонсе Ноулз (Beyonce Knowles), пополнившая свои счета сразу на $87 000 000 благодаря трехмесячному мировому турне. Только два миллиона из всей этой суммы были получены другими путями. Речь в данном случае идет о рекламе, продажах альбомов и моде.
Третье место рейтинга уверенно занимает Джеймс Кэмерон (James Cameron), потрясший совсем недавно весь мир своим фильмом «Аватар». Эта кинолента принесла создателям свыше $2,7 миллиарда, а сам Джеймс заработал за год около $210 000 000.
Потрясно-эпатажная Леди ГаГа (Lady GaGa) сумела взобраться сразу на четвертую строку рейтинга, что для новичка невероятное достижение. Кроме сотрудничества с рекорд-лейблами и рекламы, основную статью дохода у певицы составляет мировое турне длительностью в 106 дней. Прибыль ГаГи за год составила около $62 000 000.
Замыкает пятерку самых влиятельных знаменитостей неутомимый игрок в гольф - Тайгер Вудс (Tiger Woods), получивший от рекламы и собственного бизнеса немногим более $105 000 000. Но по оценкам экспертов, следующий год будет для Вудса более тяжелым.
Шестое место у окончательно вернувшейся в мир знаменитостей Бритни Спирз (Britney Spears). По предварительным оценкам певица заработала порядка $65 000 000. Сумма внушительная, если учесть что она в свое время практически полностью исчезла со страниц таблоидов.
Седьмыми стали также музыканты, но целый коллектив. Речь идет об ирландцах U2. Рокеры «разжились» за год примерно на $130 000 000. Неплохой куш, в котором также львиную долю занимает именно гастрольная деятельность.
Восьмое место за неувядающей Сандрой Баллок (Sandra Bullock), получившей в указанный промежуток времени немало кинопремий, а также поучаствовав в съемках нескольких известных фильмов.
Девятая строчка также за представителем киноиндустрии - Джонни Деппом (Johnny Depp), который в последнее время больше увлекается продюсированием, хотя и снялся в парочке качественных фильмов. Но когда Джонни снимался в провальных картинах?
Замыкает десятку самых влиятельных знаменитостей легендарная Мадонна (Madonna). В последнее время, певица все больше времени уделяет благотворительности, что не мешает ей оставаться на виду и продолжать неплохо зарабатывать деньги.
Так же стоит отметить, что Анджелина Джоли (Angelina Jolie) возглавлявшая этот рейтинг в прошлом году, в этом оказалась лишь на 18-й строчке. Это и не удивительно, ведь актриса не снималась в нашумевших кинолентах и маловато приняла участия в различных фотосессиях для мужских журналов.
Весь Топ-100 от журнала Forbes выглядит следующим образом:
Rank | Name | Pay ($mil) | Money Rank | TV/Radio Rank | Press Rank | Web Rank | Social Rank |
1 | Winfrey, Oprah Winfrey | 315 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 |
2 | Knowles, Beyonce Knowles | 87 | 11 | 9 | 13 | 2 | 15 |
3 | Cameron, James Cameron | 210 | 2 | 21 | 9 | 20 | 81 |
4 | Gaga, Lady Gaga | 62 | 22 | 13 | 4 | 1 | 1 |
5 | Woods, Tiger Woods | 105 | 7 | 7 | 6 | 35 | 34 |
6 | Spears, Britney Spears | 64 | 20 | 15 | 24 | 3 | 2 |
7 | U2 | 130 | 3 | 54 | 18 | 11 | 28 |
8 | Bullock, Sandra Bullock | 56 | 25 | 6 | 21 | 17 | 62 |
9 | Depp, Johnny Depp | 75 | 14 | 34 | 22 | 16 | 21 |
10 | Madonna | 58 | 24 | 16 | 3 | 4 | 33 |
11 | Cowell, Simon Cowell | 80 | 12 | 20 | 20 | 46 | 64 |
12 | Swift, Taylor Swift | 45 | 38 | 8 | 27 | 8 | 3 |
13 | Cyrus, Miley Cyrus | 48 | 32 | 17 | 26 | 6 | 20 |
14 | Bryant, Kobe Bryant | 48 | 32 | 22 | 16 | 21 | 22 |
15 | Jay-Z | 63 | 21 | 45 | 29 | 23 | 26 |
16 | Black Eyed Peas | 48 | 32 | 42 | 36 | 18 | 37 |
17 | Springsteen, Bruce Springsteen | 70 | 16 | 48 | 32 | 47 | 48 |
18 | Jolie, Angelina Jolie | 20 | 76 | 19 | 30 | 10 | 41 |
19 | Limbaugh, Rush Limbaugh | 58,5 | 23 | 10 | 45 | 41 | 78 |
20 | Jordan, Michael Jordan | 55 | 26 | 38 | 31 | 38 | 27 |
21 | McGraw, Dr. Phil McGraw | 80 | 12 | 3 | 68 | 94 | 45 |
22 | Spielberg, Steven Spielberg | 100 | 8 | 71 | 40 | 49 | 77 |
23 | DeGeneres, Ellen DeGeneres | 55 | 26 | 31 | 58 | 50 | 5 |
24 | Letterman, David Letterman | 45 | 38 | 3 | 25 | 33 | 76 |
25 | Perry, Tyler Perry | 125 | 4 | 56 | 76 | 82 | 36 |
26 | Aniston, Jennifer Aniston | 27 | 67 | 40 | 41 | 22 | 74 |
27 | Pink | 44 | 43 | 35 | 35 | 14 | 18 |
28 | James, LeBron James | 43 | 45 | 23 | 11 | 39 | 31 |
29 | Federer, Roger Federer | 43 | 45 | 28 | 1 | 44 | 13 |
30 | Pitt, Brad Pitt | 20 | 76 | 25 | 15 | 12 | 73 |
31 | Mayweather, Floyd Mayweather | 65 | 19 | 47 | 62 | 77 | 52 |
32 | Bay, Michael Bay | 120 | 5 | 90 | 71 | 70 | 97 |
33 | Trump, Donald Trump | 50 | 30 | 26 | 57 | 59 | 75 |
34 | Leno, Jay Leno | 35 | 54 | 2 | 28 | 29 | 65 |
35 | Coldplay | 48 | 32 | 86 | 47 | 26 | 4 |
36 | Beckham, David Beckham | 44 | 43 | 64 | 10 | 31 | 19 |
37 | Seinfeld, Jerry Seinfeld | 75 | 14 | 51 | 80 | 86 | 89 |
38 | AC/DC | 114 | 6 | 88 | 100 | 83 | 24 |
39 | Stern, Howard Stern | 70 | 16 | 57 | 92 | 63 | 84 |
40 | Jonas Brothers | 35.5 | 53 | 32 | 56 | 15 | 7 |
41 | Hanks, Tom Hanks | 45 | 38 | 49 | 44 | 42 | 46 |
42 | Lucas, George Lucas | 95 | 10 | 94 | 81 | 67 | 82 |
43 | Beck, Glenn Beck | 35 | 54 | 12 | 50 | 28 | 39 |
44 | Seacrest, Ryan Seacrest | 51 | 29 | 41 | 83 | 75 | 14 |
45 | Mickelson, Phil Mickelson | 46 | 37 | 24 | 19 | 88 | 90 |
46 | Stiller, Ben Stiller | 53 | 28 | 72 | 61 | 68 | 23 |
47 | Bruckheimer, Jerry Bruckheimer | 100 | 8 | 94 | 88 | 89 | 94 |
48 | Ronaldo, Cristiano Ronaldo | 36 | 51 | 97 | 2 | 19 | 8 |
49 | Rodriguez, Alex Rodriguez | 36 | 51 | 11 | 14 | 73 | 83 |
50 | Pattinson, Robert Pattinson | 17 | 86 | 53 | 37 | 7 | 68 |
51 | O'Brien, Conan O'Brien | 38 | 50 | 5 | 46 | 93 | 30 |
52 | O'Neal, Shaquille O'Neal | 31 | 61 | 27 | 33 | 60 | 9 |
53 | Patterson, James Patterson | 70 | 16 | 98 | 84 | 97 | 57 |
54 | Chesney, Kenny Chesney | 50 | 30 | 70 | 89 | 91 | 40 |
55 | Pacquiao, Manny Pacquiao | 42 | 47 | 52 | 52 | 64 | 60 |
56 | Cruise, Tom Cruise | 22 | 73 | 43 | 38 | 25 | 43 |
57 | Sandler, Adam Sandler | 40 | 48 | 65 | 74 | 66 | 10 |
58 | Clooney, George Clooney | 19 | 83 | 14 | 12 | 24 | 53 |
59 | Meyer, Stephenie Meyer | 40 | 48 | 85 | 59 | 32 | 87 |
60 | Diaz, Cameron Diaz | 32 | 59 | 61 | 54 | 36 | 79 |
61 | Williams, Serena Williams | 20 | 76 | 18 | 8 | 57 | 32 |
62 | Rascal Flatts | 45 | 38 | 69 | 90 | 90 | 42 |
63 | Sheen, Charlie Sheen | 30 | 62 | 29 | 70 | 55 | 70 |
64 | Jeter, Derek Jeter | 30 | 62 | 36 | 34 | 79 | 67 |
65 | Armstrong, Lance Armstrong | 20 | 76 | 33 | 7 | 62 | 12 |
66 | Stewart, Kristen Stewart | 12 | 92 | 62 | 53 | 9 | 69 |
67 | Keith, Toby Keith | 48 | 32 | 81 | 93 | 95 | 99 |
68 | Combs, Sean (Diddy) Combs | 30 | 62 | 63 | 75 | 30 | 56 |
69 | King, Stephen King | 34 | 57 | 82 | 63 | 40 | 51 |
70 | Parker, Sarah Jessica Parker | 25 | 68 | 55 | 55 | 56 | 71 |
71 | DiCaprio, Leonardo DiCaprio | 28 | 65 | 67 | 42 | 48 | 58 |
72 | Sheindlin, Judge Judy Sheindlin | 45 | 38 | 77 | 96 | 100 | 80 |
73 | Downey, Robert Downey Jr | 22 | 73 | 60 | 39 | 45 | 85 |
74 | Wayne, Lil Wayne | 20 | 76 | 76 | 67 | 13 | 6 |
75 | Witherspoon, Reese Witherspoon | 32 | 59 | 79 | 82 | 61 | 61 |
76 | Urban, Keith Urban | 27,5 | 66 | 50 | 73 | 78 | 50 |
77 | Roberts, Julia Roberts | 20 | 76 | 58 | 49 | 37 | 72 |
78 | Carell, Steve Carell | 34 | 57 | 78 | 72 | 84 | 54 |
79 | Streep, Meryl Streep | 13 | 91 | 30 | 23 | 43 | 59 |
80 | Akon | 21 | 75 | 92 | 77 | 27 | 16 |
81 | Sharapova, Maria Sharapova | 25 | 68 | 87 | 43 | 80 | 29 |
82 | Radcliffe, Daniel Radcliffe | 25 | 68 | 90 | 66 | 58 | 86 |
83 | Williams, Venus Williams | 15,5 | 88 | 39 | 17 | 81 | 38 |
84 | Romano, Ray Romano | 35 | 54 | 82 | 91 | 99 | 98 |
85 | Bundchen, Gisele Bundchen | 25 | 68 | 93 | 94 | 69 | 55 |
86 | Klum, Heidi Klum | 16 | 87 | 74 | 69 | 51 | 49 |
87 | Barrymore, Drew Barrymore | 15 | 90 | 73 | 64 | 52 | 44 |
88 | Baldwin, Alec Baldwin | 8,5 | 98 | 37 | 48 | 54 | 93 |
89 | Kiefer, Kiefer Sutherland | 20 | 76 | 80 | 86 | 76 | 92 |
90 | Fey, Tina Fey | 7,5 | 99 | 46 | 60 | 74 | 66 |
91 | Moss, Kate Moss | 9 | 97 | 89 | 51 | 34 | 63 |
92 | Parker, Eva Longoria Parker | 12 | 92 | 65 | 79 | 65 | 47 |
93 | Dunham, Jeff Dunham | 22,5 | 72 | 99 | 98 | 96 | 25 |
94 | Lopez, George Lopez | 18 | 85 | 68 | 87 | 87 | 35 |
95 | Heigl, Katherine Heigl | 15,5 | 88 | 75 | 78 | 71 | 96 |
96 | Patrick, Danica Patrick | 12 | 92 | 44 | 65 | 85 | 95 |
97 | Hudson, Kate Hudson | 11 | 95 | 58 | 85 | 53 | 99 |
98 | Handler, Chelsea Handler | 19 | 83 | 84 | 97 | 92 | 17 |
99 | Hewitt, Jennifer Love Hewitt | 6,5 | 100 | 96 | 95 | 72 | 88 |
100 | Hargitay, Mariska Hargitay | 9,5 | 96 | 100 | 99 | 98 | 91 |
По материалам forbes.com & re-actor.net
Последние опубликованные
Рекомендуем
Добавить комментарий: