июня 22, 2010
Согласно данных Международной организации здравоохранения при ООН (World Health Organization), самыми безопасными дорогами в мире являются дороги Сан Марино и Мальты. Самыми же опасными дорогами были признаны дороги Эритерии и Египта. Уровень опасности дорог определялся по расчетным показателям смертности на этих дорогах в результате ДТП, в более, чем 170 странах.
Десятка самых безопасных дорог в странах:
Страна | Расчетное количество смертей на 100 000 населения | |
1 | Сан Марино | 3.2 |
2 | Мальта | 3.4 |
3 | Уругвай | 4.3 |
4 | Нидерланды | 4.8 |
5 | Сингапур | 4.8 |
6 | Швейцария | 4.9 |
7 | Япония | 5.0 |
8 | Норвегия | 5.0 |
9 | Швеция | 5.2 |
10 | Великобритания | 5.4 |
А десятка самых опасных дорог выглядит так:
Страна | Расчетное количество смертей на 100 000 населения | |
1 | Эритерия | 48.4 |
2 | Египт | 41.6 |
3 | Ливия | 40.5 |
4 | Афганистан | 39.0 |
5 | Ирак | 38.1 |
6 | Ангола | 37.7 |
7 | Нигер | 37.7 |
8 | ОАЭ | 37.1 |
9 | Гамбия | 36.6 |
10 | Иран | 35.8 |
Источник: World Health Organization
Последние опубликованные
Рекомендуем
Добавить комментарий: