ноября 09, 2010
Только в рейтинге самых влиятельных людей мира, составленном американским деловым изданием Forbes, удивительным образом гармонично соседствуют бизнесмены и политики, религиозные деятели и мировые злодеи. Разве где-нибудь еще можно такое наблюдать? Врядли. Однако не этим ценен список самых влиятельных персон мира, а тем, что общественности всегда было и будет интересно знать, кто именно посредством своей власти решает, что будет завтра на столе у простого Джона или Ивана: икра или черствый хлеб.
При составлении рейтинга были учтены четыре ключевых показателя. В первую очередь учитывалось то количество людей (население страны для главы государства и число сотрудников для главы компании), которыми руководит та или иная личность. Во вторую очередь учитывались финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении. В третью – лидерство в тех или иных сферах деятельности. И в последнюю очередь (однако это не означает маловажности этого показателя) составители рейтинга брали во внимание активность применения и использования имеющейся власти.
С учетом вышеназванных показателей лидером настоящего рейтинга в этом году стал Председатель (президент) КНР Ху Цзиньтао. В его руках сосредоточена действительно огромная власть: он практически единолично управляет пятой частью населения земного шара, является одним из немногих государственных деятелей, кто может себе позволить принимать важные государственные решения, не согласовывая его с кем-либо еще, более того, в его власти даже устанавливать цензуру во всемирной глобальной сети. Заметим, что Китай на сегодняшний день является второй по величине мировой экономикой, а по прогнозам экспертов в ближайшие 25 лет может занять и первое место в мире по этому показателю. А ведь когда-то китайский Генсек из-за своего буржуазного происхождения бы сослан на «перевоспитательные работы», а его отец был репрессирован. Ху Цзиньтао пришлось самостоятельно с нуля строить собственную карьеру и, как показало время, он справился с этой задачей более чем блестяще.
Тем не менее, должность, занимаемая той или иной личностью, попавшей в рейтинг самых влиятельных людей мира, сама по себе не имеет никакого значения. Интерес аналитиков составляет только фактическое влияние личностью на те или иные мировые процессы. К примеру, юный миллиардер Марк Цукерберг, ставший при жизни настоящей легендой, опередил в этом рейтинге многих известных и весьма влиятельных персон, таких как Президент Чили Себастьян Пиньера, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и т.д. Кроме этого, в это список попали основатель и глава международной терростической организации «Аль-Каеда» Усама бен Ладен и Хоакин Гузман – мексиканский наркобарон, лидер списка особо опасных преступников разыскиваемых Интерполом.
Место | Персона / статус | Организация | Возраст |
1 | Ху Цзиньтао Председатель (президент) | Китайская Народная Республика | 67 |
2 | Барак Обама Президент | Соединенные Штаты Америки | 49 |
3 | Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд Король | Саудовская Аравия | 86 |
4 | Владимир Путин Премьер-министр | Российская Федерация | 58 |
5 | Бенедикт XVI Папа | Римско-католическая Церковь | 83 |
6 | Ангела Меркель Канцлер | Германия | 56 |
7 | Дэвид Кэмерон Премьер-министр | Великобритания | 44 |
8 | Бен Бернанке Председатель | Федеральная резервная система США | 56 |
9 | Соня Ганди Президент | Индийский национальный конгресс | 63 |
10 | Билл Гейтс Сопредседатель | Фонд Билла и Мелинды Гейтс | 55 |
11 | Чжоу Сяочуань Руководитель | Народный банк Китая | 62 |
12 | Дмитрий Медведев Президент | Российская Федерация | 45 |
13 | Руперт Мердок Генеральный директор | News Corporation | 79 |
14 | Сильвио Берлускони Премьер-министр | Италия | 74 |
15 | Жан-Клод Трише Президент | Европейский центральный банк | 67 |
16 | Дилма Руссеф Президент | Бразилия | 62 |
17 | Стив Джобс Генеральный директор | Apple | 55 |
18 | Манмохан Сингх Премьер-министр | Индия | 78 |
19 | Николя Саркози Президент | Франция | 55 |
20 | Хиллари Клинтон Государственный секретарь | Соединенные Штаты Америки | 63 |
21 | Карлос Слим Хелу Председатель | Telmex | 70 |
22 | Лэрри Пейдж Соучредитель | 37 | |
22 | Сергей Брин Соучредитель | 37 | |
23 | Майкл Блумберг Мэр | Нью-Йорк | 68 |
24 | Биньямин Нетаньяху Премьер-министр | Израиль | 61 |
25 | Майкл Герцог Генеральный директор | Wal-Mart | 60 |
26 | Али Хосейни Хаменеи Великий Аятолла | Иран | 71 |
27 | Наото Кан Премьер-министр | Япония | 64 |
28 | Тимоти Гейтнер Министр финансов | Соединенные Штаты Америки | 49 |
29 | Ашфак Парвез Каяни Начальник Генерального штаба армии | Пакистан | 58 |
30 | Лу Цзивэй Председатель | Китайская инвестиционная корпорация | 59 |
31 | Ким Чен Ир Верховный лидер | Северная Корея | 68 |
32 | Ли Чанчунь Главный пропагандист | Китайская Народная Республика | 66 |
33 | Уоррен Баффет Генеральный директор | Berkshire Hathaway | 80 |
34 | Мукеш Амбани Председатель | Reliance Industries | 53 |
35 | Джеффри Иммельт Генеральный директор | General Electric | 54 |
36 | Ли Ка Шинг Председатель | Hutchison Whampoa And Chueng Kong Holdings | 82 |
37 | Доминик Стросс-Кан Управляющий директор | Международный валютный фонд | 61 |
38 | Масааки Сиракава Руководитель | Банк Японии | 61 |
39 | Далай-Лама Духовный лидер | Тибет | 75 |
40 | Марк Цукерберг Основатель | 26 | |
41 | Пан Ги Мун Генеральный секретарь | Организация Объединенных Наций | 66 |
42 | Ллойд Бланкфейн Генеральный директор | Goldman Sachs | 56 |
43 | Бернар Арно Председатель | Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) | 61 |
44 | Лакшми Миттал Председатель | Arcelor Mittal ADS | 60 |
45 | Роберт Зеллик Президент | Группа Всемирного банка | 57 |
46 | Робин Ли Генеральный директор | Baidu | 41 |
47 | Джейми Даймон Председатель | JPMorgan Chase | 54 |
48 | Ларри Финк Генеральный директор | BlackRock | 58 |
49 | Рекс Тиллерсон Генеральный директор | ExxonMobil | 58 |
50 | Билл Келлер Исполнительный редактор | The New York Times | 61 |
51 | Себастьян Пиньера Президент | Чили | 60 |
52 | Игорь Сечин Заместитель премьер-министра | Российская Федерация | 50 |
53 | Абдалла Салем Эль-Бадри Генеральный секретарь | Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) | 70 |
54 | Чарльз Кох Генеральный директор | Koch Industries | 75 |
54 | Дэвид Кох Исполнительный вице-президент | Koch Industries | 70 |
55 | Масаеси Сон Генеральный директор | SoftBank | 53 |
56 | Халифа бен Заида Аль Нахайяна Президент | Объединенные Арабские Эмираты | 62 |
57 | Усама бен Ладен Основатель | Аль-Каида | 53 |
58 | Эйке Батиста Генеральный директор | EBX Group | 54 |
59 | Билл Гросс Соучредитель | PIMCO | 66 |
60 | Хоакин Гузман Лоэра Наркоторговец | Картель Синалоа | 55 |
61 | Ратан Тата Председатель | Tata Sons | 72 |
62 | Ван Юн Председатель | Комиссия по надзору и управлению государственными активами Государственного совета Китая (SASAC) | 55 |
63 | Дауд Ибрагим Каскар Лидер | D-Company | 54 |
64 | Опры Уинфри Медиа личность | Шоу Опры Уинфри | 56 |
65 | Йозеф «Зепп» Блаттер Президент | Международная федерация футбола (FIFA) | 74 |
66 | Джефф Безос Генеральный директор | Amazon | 46 |
67 | Жак Рогге Президент | Международный олимпийский комитет | 68 |
68 | Джулиан Ассанж Главный редактор | WikiLeaks | 39 |
Вика Юнер, Samogo.Net
Последние опубликованные
Рекомендуем
Добавить комментарий: